Sponsor techniczny

Oficjalny lekarz

Partnerzy

Galeria

Zestawienie wyników Turnieju Tenisa Stołowego po 6 rozgrywkach

 

    ZESTAWIENIE WYNIKÓW TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
        Po 6 turniejach           
                     
L.p.   Nazwisko i Imię  Miejscowość Punkty 
  08.lis 15.lis 18.lis 22.lis 25.lis 29.lis SUMA
                     
1   Działek Mateusz  Kraków 310 200 250 230 280 270 1540
2   Dżwig Andrzej Siepraw 320 270 300 300 320 320 1830
3   Bolek Łukasz Kraków 300 320 320 320 310 310 1880
4   Pasieczny Jan Kraków 280 310 310 280 0 0 1180
5   Tyleja Natalia   Kraków 250 260 190 140 190 190 1220
6   Górecka Julia  Kraków 190 220 170 90 170 110 950
7   Twaróg Mariusz  Limanowa 0 300 280 0 0 210 790
8   Kumięga Rafał  Kraków 240 0 210 220 180 190 1040
9   Kutyła Dawid Kraków 290 0 270 200 230 280 1270
10   Gajda Rafał Kraków 0 290 0 0 0 0 290
11   Maciąg Mariusz Kraków 230 220 180 110 210 170 1120
12   Maciejowska Agnieszka Kraków 220 0 0 80 130 140 570
13   Lewicki Piotr Kraków 0 240 0 0 0 0 240
14   Pietrzyk  Marcin Kraków 0 280 290 210 160 220 1160
15   Sywała Dawid Kraków 270 120 240 270 290 0 1190
16   Wąs Bartłomiej  Kraków 260 0 0 0 0 0 260
17   Pytka Jakub  Dąbrowa T. 230 0 160 170 0 0 560
18   Skrzypiec Dawid  Sułkowice 210 0 0 0 0 0 210
19   Wojnarski Przemysław Kraków 200 0 0 0 220 180 600
20   Szczerba Tomasz Kraków 180 0 220 250 0 0 650
21   Szelest Jacek Kraków 0 0 260 0 270 0 530
22   Porębski Marcin Kraków 0 0 230 180 250 230 890
23   Karatnik Zbigniew Kraków 0 0 200 160 150 0 510
24   Urban Piotr Kraków 0 0 150 240 240 0 630
25   Antonkiewicz Mateusz Kraków 0 0 140 190 200 130 660
26   Sokołowski Michał Kraków 0 0 130 100 140 150 520
27   Marek Piotr Głogoczów 0 0 0 120 0 0 120
28   Dąbrowski Damian Kraków 0 0 0 310 0 260 570
29   Kowalik Damian Wieliczka 0 0 0 130 0 0 130
30   Dąbek Michał Kraków 0 0 0 260 0 160 420
31   Kohutek Konrad Pęchowice 0 0 0 150 0 0 150
32   Partyka Ryszard Kraków 0 0 0 290 300 240 830
33   Pabich Piotr Kraków 0 0 0 0 260 0 260
34   Nowicki  Marek Kraków 0 0 0 0 0 300 300
35   Wojciaczyk Antoni Kraków 0 0 0 0 0 290 290
36   Kaliciak Dariusz Kraków 0 0 0 0 0 250 250
37   Dietrich Aleksander Kraków 0 0 0 0 0 200 200
38   Zieliński Andrzej Kraków 0 0 0 0 0 120 120
    ZESTAWIENIE WYNIKÓW TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
        Po 6 turniejach               
                         
L.p.   Nazwisko i Imię  Miejscowość Punkty 
  08.lis 15.lis 18.lis 22.lis 25.lis 29.lis     SUMA
                         
1   Działek Mateusz  Kraków 310 200 250 230 280 270     1540
2   Dżwig Andrzej Siepraw 320 270 300 300 320 320     1830
3   Bolek Łukasz Kraków 300 320 320 320 310 310     1880
4   Pasieczny Jan Kraków 280 310 310 280 0 0     1180
5   Tyleja Natalia   Kraków 250 260 190 140 190 190     1220
6   Górecka Julia  Kraków 190 220 170 90 170 110     950
7   Twaróg Mariusz  Limanowa 0 300 280 0 0 210     790
8   Kumięga Rafał  Kraków 240 0 210 220 180 190     1040
9   Kutyła Dawid Kraków 290 0 270 200 230 280     1270
10   Gajda Rafał Kraków 0 290 0 0 0 0     290
11   Maciąg Mariusz Kraków 230 220 180 110 210 170     1120
12   Maciejowska Agnieszka Kraków 220 0 0 80 130 140     570
13   Lewicki Piotr Kraków 0 240 0 0 0 0     240
14   Pietrzyk  Marcin Kraków 0 280 290 210 160 220     1160
15   Sywała Dawid Kraków 270 120 240 270 290 0     1190
16   Wąs Bartłomiej  Kraków 260 0 0 0 0 0     260
17   Pytka Jakub  Dąbrowa T. 230 0 160 170 0 0     560
18   Skrzypiec Dawid  Sułkowice 210 0 0 0 0 0     210
19   Wojnarski Przemysław Kraków 200 0 0 0 220 180     600
20   Szczerba Tomasz Kraków 180 0 220 250 0 0     650
21   Szelest Jacek Kraków 0 0 260 0 270 0     530
22   Porębski Marcin Kraków 0 0 230 180 250 230     890
23   Karatnik Zbigniew Kraków 0 0 200 160 150 0     510
24   Urban Piotr Kraków 0 0 150 240 240 0     630
25   Antonkiewicz Mateusz Kraków 0 0 140 190 200 130     660
26   Sokołowski Michał Kraków 0 0 130 100 140 150     520
27   Marek Piotr Głogoczów 0 0 0 120 0 0     120
28   Dąbrowski Damian Kraków 0 0 0 310 0 260     570
29   Kowalik Damian Wieliczka 0 0 0 130 0 0     130
30   Dąbek Michał Kraków 0 0 0 260 0 160     420
31   Kohutek Konrad Pęchowice 0 0 0 150 0 0     150
32   Partyka Ryszard Kraków 0 0 0 290 300 240     830
33   Pabich Piotr Kraków 0 0 0 0 260 0     260
34   Nowicki  Marek Kraków 0 0 0 0 0 300     300
35   Wojciaczyk Antoni Kraków 0 0 0 0 0 290     290
36   Kaliciak Dariusz Kraków 0 0 0 0 0 250     250
37   Dietrich Aleksander Kraków 0 0 0 0 0 200     200
38   Zieliński Andrzej Kraków 0 0 0 0 0 120     120

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń

Tablica

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday255
mod_vvisit_counterYesterday1504
mod_vvisit_counterThis week5559
mod_vvisit_counterLast week11262
mod_vvisit_counterThis month41309
mod_vvisit_counterLast month83168
mod_vvisit_counterAll days4721302

Online Now: 10
Your IP: 3.82.58.213
,
Today: marzec 29, 2024