Drużyna młodziczek

| 1 | ![]() |
Chmura Małgorzata | ur. 3.05.1999 r. |
| 2 | ![]() |
Glanowska Klaudia | ur. 20.04.1999 r. |
| 3 | ![]() |
Sporysz Aleksandra | ur. 18.07.1999 r. |
| 4 | Lach Zuzanna | ur. 27.02.1999 r. | |
| 5 | Kucińska Gabriela |
ur. 25.01.1999 r. | |
| 6 | ![]() |
Oskwarek Urszula | ur. 5.10.1999 r. |
| 7 | Ratajczyk Aleksandra | ur. 25.07.2000 r. | |
| 8 | ![]() |
Blatkiewicz Julia | ur. 11.11.1998 r. |
| 9 | ![]() |
Dagnan Agata | ur. 20.09.1998 r. |
| 10 | ![]() |
Feret-Guja Magda | ur. 26.10.1998 r. |
| Bzowy Aleksandra | ur. 3.08.2000 r. | ||
![]() |
Suder Katarzyna | ur. 20.03.1999 r. | |
| Łapuszek Gabriela | ur. 22.06.1999 r. | ||
| Wąsik Dominika | ur. 8.07.1998 r. | ||
| Wędrychowska Olga | ur. 01.03.1999 r. | ||
| Jadczak Weronika | ur. 12.07.2000 r. | ||
| Basiaga Erwina | ur. 17.06.1999 r. | ||
| Moskalik Julia | ur. 04.05.2000 | ||
![]() |
Stryszowska Oliwia | ur. 19.06.1998 r. | |
![]() |
Nawrot Aleksandra | ur. 20.10.1998 r. | |
![]() |
Laszczyk Karolina | ur. 7.01.1998 r. | |
| Jakubas Julianna | ur. 18.03.1998 r. |
























