Tabela III Ligi
Miejsca 1-6
Poz. | Drużyna | Mecze | W | P | Punkty | Sety | Sety W/P | MPkt | MPkt Zd/St | |
1 | BRONOWIANKA Kraków | 18 | 17 | 1 | 49 | 52:11 | 4.727 | 1518:1081 | 1.404 | |
2 | MARATON Krzeszowice | 18 | 14 | 4 | 40 | 46:21 | 2.190 | 1519:1312 | 1.158 | |
3 | SALOS Kraków | 18 | 12 | 6 | 38 | 45:27 | 1.667 | 1526:1408 | 1.084 | |
4 | EKSTRIM Gorlice | 18 | 11 | 7 | 32 | 39:33 | 1.182 | 1600:1540 | 1.039 | |
5 | CORDIA PLUS Zator | 18 | 10 | 8 | 30 | 37:32 | 1.156 | 1524:1467 | 1.039 | |
6 | POPRAD Stary Sącz | 18 | 8 | 10 | 26 | 34:36 | 0.944 | 1426:1392 | 1.024 |
Miejsca 7-14
Poz. | Drużyna | Mecze | W | P | Punkty | Sety | Sety W/P | MPkt | MPkt Zd/St | |
1 | SKAWA Wadowice | 18 | 10 | 8 | 32 | 37:28 | 1.321 | 1414:1327 | 1.066 | |
2 | PODKARPACIE Bobowa | 18 | 10 | 8 | 30 | 39:33 | 1.182 | 1548:1530 | 1.012 | |
3 | PMOS Chrzanów | 18 | 7 | 11 | 22 | 29:39 | 0.744 | 1436:1466 | 0.980 | |
4 | DWÓJKA Krynica | 17 | 7 | 10 | 21 | 27:34 | 0.794 | 1291:1353 | 0.954 | |
5 | KĘCZANIN Kęty | 18 | 7 | 11 | 20 | 30:38 | 0.789 | 1503:1399 | 1.074 | |
6 | ORZEŁ Witkowice | 17 | 5 | 12 | 14 | 21:40 | 0.525 | 1201:1276 | 0.941 | |
7 | GKS ISKRY Chełmiec | 18 | 4 | 14 | 11 | 17:48 | 0.354 | 766:1503 | 0.510 | |
8 | UKS ISKRY Grybów | 18 | 3 | 15 | 10 | 17:50 | 0.340 | 1341:1559 | 0.860 |
TABELA OPRACOWANA PRZY WSPÓŁPRACY Z PORTALEM