I WTK Młodzików Kraków

W dniu 15.09.2012 w hali sportowej KS Bronowianka Kraków przeprowadzono na 16 stołach I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny młodziczek i młodzików w tenisie stołowym z udziałem 23 zawodniczek i 33 zawodników z całego województwa. Zawody otworzył skarbnik KOZTS Pan Marek Kaczor. Organizatorem zawodów jest Krakowski OZTS przy współpracy z KS Bronowianka Kraków. Dla najlepszych zawodników ufundowano puchary za miejsca I-IV oraz dyplomy za miejsca 1-6. Awans na zawody półfinałowe do Rzeszowa 29.09.2012 uzyskali po 6 najlepszych zawodników i zawodniczek z turnieju. Już wkrótce szczegółowe wyniki z turnieju na naszej stronie w zakładce rozgrywki indywidualne.
Wyniki czołowych 8 zawodników po
turnieju :
| Nazwisko I Imię | Miejsce | Klub Sportowy |
| Sułkowski Bartosz | I | UKS Płomień Limanowa |
| Galus Mateusz | II | LUKS Skrzyszów |
| Bratownik Sebastian | III | Sobolik Sobolów |
| Kołos Arkadiusz | IV | Rokicie Szczytniki |
| Zając Jacek | V | Niestowarzyszony |
| Dziedzic Piotr | VI | Spektrum Słopnice |
| Zembala Mateusz | VII | KS Bronowianka K-ów |
| Kosmal Dawid | VIII | Płomień Limanowa |
| Nazwisko i Imię | Miejsce | Klub Sportowy |
| Pietrzak Agnieszka | I | Gorce Nowy Targ |
| Kozioł Sanda | II | Podwawelski Ków |
| Danaj Natalia | III | Rokicie Szczytniki |
| Pytel Aleksandra | IV | Zielonka Brzesko |
| Frolik Natalia | V | Lachowice |
| Rajzer Alesandra | VI | Sobolik Sobolów |
| Gądek Natalia | VII | Rokicie Szczytniki |
| Gach Klaudia | VIII | KS Gorce N.Targ |













