Wyniki szóstego turnieju o Puchar Prezesa Bronowianki
W ubiegłą środę rozegrano kolejny turniej z cyklu o Puchar Prezesa Bronowianki. Do grona uczestników dołączyło kilku ciekawych zawodników z lokalnych lig krakowskich, co podniosło i uatrakcyjniło rywalizę sportową.
Turniej organizowany w ramach grantu „Aktywny Kraków – Rekreacja w Bronowicach - 2016”
Projekt jest współfinansowany także ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Poniżej wyniki i punktacja generalna.
| Miejsce | P. Generalna | Imię i nazwisko | 26.06.16 | 21.09.16 | 28.09.16 | 05.10.16 | 12.10.16 | 19.10.16 |
| 1 | 480 | Krzysztof Zalewski | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |
| 2 | 270 | Antoni Wojciaczyk | 80 | 100 | 45 | 45 | ||
| 3 | 240 | Marek Lenart | 80 | 100 | 60 | |||
| 4 | 193 | Paweł Wolańczyk | 22 | 50 | 26 | 29 | 26 | 40 |
| 5 | 181 | Marcin Chodacki | 60 | 45 | 40 | 36 | ||
| 6 | 133 | Robert Kalicki | 20 | 29 | 26 | 22 | 36 | |
| 7 | 120 | Magdalena Łapińska | 24 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 |
| 8 | 113 | Tadeusz Treit | 29 | 32 | 32 | 20 | ||
| 9 | 110 | Grażyna Zielińska | 50 | 60 | ||||
| 10 | 100 | Mirosław Maślong | 60 | 40 | ||||
| 11 | 88 | Roman Muzyk | 36 | 20 | 32 | |||
| 12 | 82 | Ryszard Woźniak | 22 | 40 | 20 | |||
| 13 | 80 | Arne Puu | 80 | |||||
| 14 | 80 | Bartosz Zapalski | 80 | |||||
| 15 | 80 | Dominik Wojdyła | 80 | |||||
| 16 | 76 | Marcin Kubic | 26 | 50 | ||||
| 17 | 74 | Jerzy Szczebak | 29 | 45 | ||||
| 18 | 72 | Zbigniew Karkuszewski | 40 | 32 | ||||
| 19 | 60 | Jan Pasieczny | 60 | |||||
| 20 | 60 | Rafał Bruzda | 60 | |||||
| 21 | 56 | Mieczysław Buczkowski | 32 | 24 | ||||
| 22 | 53 | Łukasz Korczek | 24 | 29 | ||||
| 23 | 50 | Petr Luha | 50 | |||||
| 24 | 50 | Leszek Idzikowski | 26 | 24 | ||||
| 25 | 50 | Łukasz Knaga | 50 | |||||
| 26 | 50 | Piotr Pabich | 50 | |||||
| 27 | 46 | Sławomir Łukasik | 22 | 24 | ||||
| 28 | 45 | Franciszek Kusiak | 45 | |||||
| 29 | 45 | Stanisław Kurdziel | 45 | |||||
| 30 | 40 | Grzegorz Janik | 40 | |||||
| 31 | 36 | Kacper Krawczyk | 36 | |||||
| 32 | 36 | Miriam Winkel | 36 | |||||
| 33 | 36 | Krystian Przebinda | 36 | |||||
| 34 | 32 | Grzegorz Skrzypek | 32 | |||||
| 35 | 29 | Filip Cygankiewicz | 29 | |||||
| 36 | 29 | Karol Kożuch | 14 | 15 | ||||
| 37 | 26 | Tadeusz Rutkowski | 26 | |||||
| 38 | 26 | Konrad Kohutek | 26 | |||||
| 39 | 22 | Rafał Przebinda | 22 | |||||
| 40 | 20 | Agata Swatowska | 20 | |||||
| 41 | 18 | Dominik Buła | 18 | |||||
| 42 | 18 | Roman Wilk | 18 | |||||
| 43 | 16 | Jerzy Gawroński | 16 | |||||
| 44 | 15 | Ryszard Starnawski | 15 |
Sposób punktacji:
| Miejsce | Punkty |
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 45 |
| 6 | 40 |
| 7 | 36 |
| 8 | 32 |
| 9 | 29 |
| 10 | 26 |
| 11 | 24 |
| 12 | 22 |
| 13 | 20 |
| 14 | 18 |
| 15 | 16 |
| 16 | 15 |
| 17 | 14 |
| 18 | 13 |
| 19 | 12 |
| 20 | 11 |
| 21 | 10 |
| 22 | 9 |
| 23 | 8 |
| 24 | 7 |
| 25 | 6 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 1 |












